Como ya dijimos, la hora que le dijeron sus padres o cotejaron en la partida de nacimiento, no es la verdadera hora de nacimiento.
Para calcular la hora de nacimiento necesitamos saber sobre que meridiano se encuentra la localidad donde hemos nacido.
Con esta herramienta, ingresa tu país y te daremos las tablas de los meridianos, longitudes, latitudes, y diferencias con Greenwich.
Ciudades de "MEXICO" | |||
Ciudad | Latitud | Longitud | Diferencia |
ACAPULCO | 16N50 | 99W52 | Se debe sumar: 6 Horas |
AGUAS CALIENTES | 21N53 | 102W18 | Se debe sumar: 6 Horas |
AZCAPOTZALCO | 19N28 | 99W12 | Se debe sumar: 6 Horas |
CAMPECHE | 19N50 | 90W32 | Se debe sumar: 6 Horas |
CANCUN | 20N30 | 86W58 | Se debe sumar: 6 Horas |
CELAYA | 20N33 | 100W49 | Se debe sumar: 6 Horas |
CHIAPAS | 17N01 | 94W45 | Se debe sumar: 6 Horas |
CHIHUAHUA | 28N37 | 106W06 | Se debe sumar: 6 Horas |
CIUD. JUAREZ | 31N44 | 106W28 | Se debe sumar: 6 Horas |
CIUD. OBREGON | 27N40 | 109W58 | Se debe sumar: 7 Horas |
CIUDAD DE MEXICO | 19N26 | 99W07 | Se debe sumar: 6 Horas |
COATZACOALCOS | 18N09 | 94W26 | Se debe sumar: 6 Horas |
COLIMA | 19N14 | 103W43 | Se debe sumar: 6 Horas |
COYOACAN | 19N21 | 99W10 | Se debe sumar: 6 Horas |
CUERNAVACA | 18N55 | 99W15 | Se debe sumar: 6 Horas |
CULIACAN | 24N45 | 107W30 | Se debe sumar: 7 Horas |
DURANGO | 24N02 | 104W42 | Se debe sumar: 6 Horas |
ENSENADA | 32N00 | 116W30 | Se debe sumar: 6 Horas |
FRESNILLO | 23N10 | 102W52 | Se debe sumar: 6 Horas |
GOMEZ PALACIO | 25N35 | 103W30 | Se debe sumar: 6 Horas |
GUADALAJARA | 20N40 | 103W20 | Se debe sumar: 6 Horas |
GUADALUPE | 31N23 | 106W06 | Se debe sumar: 6 Horas |
GUANAJUATO | 21N07 | 101W40 | Se debe sumar: 6 Horas |
GUAYMAS | 27N59 | 110W54 | Se debe sumar: 6 Horas |
HERMOSILLO | 29N00 | 110W57 | Se debe sumar: 7 Horas |
HIDALGO | 24N12 | 99W26 | Se debe sumar: 6 Horas |
IRAPUATO | 20N41 | 101W24 | Se debe sumar: 6 Horas |
IXTACALCO | 19N23 | 99W07 | Se debe sumar: 6 Horas |
IXTAPALAPA | 19N21 | 99W06 | Se debe sumar: 6 Horas |
JALAPA ENRIQUEZ | 19N32 | 96W53 | Se debe sumar: 6 Horas |
JUCHITAN ZARAG. | 16N27 | 95W03 | Se debe sumar: 6 Horas |
LEON | 21N08 | 101W41 | Se debe sumar: 6 Horas |
LOS MOCHIS | 25N42 | 109W00 | Se debe sumar: 7 Horas |
MATOMOROS | 25N52 | 97W30 | Se debe sumar: 6 Horas |
MAZATLAN | 23N14 | 106W27 | Se debe sumar: 7 Horas |
MERIDA | 20N58 | 89W37 | Se debe sumar: 6 Horas |
MEXICALI | 32N28 | 115W29 | Se debe sumar: 6 Horas |
MONTERREY | 25N42 | 100W20 | Se debe sumar: 6 Horas |
MORELIA | 19N43 | 101W12 | Se debe sumar: 6 Horas |
NAUCALPAN | 19N28 | 99W14 | Se debe sumar: 6 Horas |
NAVOJOA | 27N0 | 109W30 | Se debe sumar: 6 Horas |
NUEVO LAREDO | 27N29 | 99W30 | Se debe sumar: 6 Horas |
OAXACA JUAREZ | 17N03 | 96W42 | Se debe sumar: 6 Horas |
OAZACA | 16N20 | 98W03 | Se debe sumar: 6 Horas |
PAPANTLA OLARTE | 20N30 | 97W15 | Se debe sumar: 6 Horas |
POZA RICA HIDA. | 20N30 | 97W30 | Se debe sumar: 6 Horas |
PUEBLA | 19N02 | 98W11 | Se debe sumar: 6 Horas |
QUERETARO | 20N37 | 100W25 | Se debe sumar: 6 Horas |
REYNOSA | 26N05 | 98W21 | Se debe sumar: 6 Horas |
SALAMANCA | 20N36 | 101W10 | Se debe sumar: 6 Horas |
SALTILLO | 25N24 | 100W59 | Se debe sumar: 6 Horas |
SAN L.POSTOSI | 22N08 | 100W58 | Se debe sumar: 6 Horas |
SONORA | 28N50 | 111W33 | Se debe sumar: 6 Horas |
TAMPICO | 22N14 | 97W51 | Se debe sumar: 6 Horas |
TAPACHULA | 14N55 | 92W20 | Se debe sumar: 6 Horas |
TAXCO DE ALARCON | 18N33 | 99W36 | Se debe sumar: 6 Horas |
TECHUANTEPEC | 16N20 | 95W14 | Se debe sumar: 6 Horas |
TEOTITLAN | 18N07 | 97W04 | Se debe sumar: 6 Horas |
TEPIC | 21N32 | 104W53 | Se debe sumar: 7 Horas |
TIJUANA | 32N32 | 117W02 | Se debe sumar: 6 Horas |
TLALNEPANTLA C. | 18N59 | 99W01 | Se debe sumar: 6 Horas |
TLALPAN | 19N17 | 99W10 | Se debe sumar: 6 Horas |
TLAXCALA | 19N44 | 97W43 | Se debe sumar: 6 Horas |
TOLUCA | 19N17 | 99W40 | Se debe sumar: 6 Horas |
TORREON | 25N32 | 103W26 | Se debe sumar: 6 Horas |
TUXTEPEC | 18N06 | 96W09 | Se debe sumar: 6 Horas |
URUAPAN | 19N25 | 101W56 | Se debe sumar: 6 Horas |
VERACRUZ | 19N12 | 96W08 | Se debe sumar: 6 Horas |
VICTORIA | 24N30 | 104W39 | Se debe sumar: 6 Horas |
VILLAHERMOSA | 17N59 | 92W55 | Se debe sumar: 6 Horas |
XOCHIMILCO | 19N05 | 99W06 | Se debe sumar: 6 Horas |
ZACATECAS | 22N49 | 102W34 | Se debe sumar: 6 Horas |
La Luna llena puede crear inquietud mental, depresión y melancolía. Desde el subconsciente surgen los temores, deseos y pasiones. Lectura de cartas de la Luna llena.
local_phone 1 855 316 2022 El Tarot Visa es la forma más económica de realizar una consulta pues se hace mediante el pago de tarjeta de crédito o débito. Cuando llames tendrá la posibilidad de elegir si quieres hablar 15
La carta astral es el gráfico a través del cual el cosmos nos permite entender sus energías y ritmos, y particularmente como operan estas dentro de cada persona. La carta astral nos permite reconocernos, saber quienes somos, desc
En esta sección puedes leer las preguntas realizadas por otros usuarios, o si deseas puedes enviar tus preguntas con las dudas de esta página
Pregunta de: Guillermina : Hola en la tabla no figura la localidad en la cual nací, yo nací en Nueve de Julio, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Muchas Gracias
RESPUESTA: Si tu localidad no esta, como muchas localidades, busquen la Longitud y Latitud de su lugar de nacimiento
Ingresa al calculo de efemerides astrológicas, carga la ciudad o localidad mas cercana, a continuacion modifica las longitudes y latitudes con las tuyas, procesa y listo, tendras los datos de tu carta natal sumamente precisa.
Pregunta de: Andrea : Si le agrego 3hs, cambio de día de nacimiento, es así? yo nací 21.30 en Mar del plata
RESPUESTA: Si, es asi, al cambiar tu hora sideral, tambien cambia tu dia sideral, por eso muchas personas que han nacido justo el dia del cambio de signo, tienen que fijarse muy bien la hora y el lugar de nacimiento para saber el verdadero signo.